Le recordamos que el sistema es solo para personal sindicalizado del Sector Central
Permutas registradas.
| Institución | Municipio | Categoria | Nivel y R. | Turno | Horas | Interes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SECRETARIA DE FINANZAS | Toluca | SECRETARIA "A" | 19 2 | 2 | 45 | Toluca |
| 3 | SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO | Huixquilucan | JEFE "B" DE PROYECTO | 20 2 | 0 | 45 | Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl |
| 4 | DE EDUCACIÓN | Jocotitlán | ARCHIVISTA | 5 2 | 0 | 45 | Atlacomulco, Toluca |
| 5 | Secretaría de Desarrollo Metropolitano | Huixquilucan | JEFE "B" DE PROYECTO | 20 2 | 2 | 45 | Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán, Tlalnepantla de Baz |
| 6 | SECRETARIA GRAL. DE GOBIERNO | Toluca | TAQUIMECANOGRAFA | 9 2 | 0 | 18 | Toluca |
| 7 | Recaudacion y Control | Toluca | JEFE "B" DE PROYECTO | 20 2 | 0 | 35 | Metepec, Toluca |
| 8 | SECRETARIA DE FINANZAS | Toluca | ANALISTA "B" | 17 2 | 2 | 45 | Metepec, Toluca |
| 9 | Dirección General de Recaudación | Toluca | ANALISTA "D" | 14 2 | 0 | 45 | Toluca |
| 10 | secretaria del trabajo | Toluca | TAQUIMECANOGRAFA | 9 2 | 0 | 45 | Ixtapan de la Sal |
| 11 | secretaria general de gobierno | Tlalnepantla de Baz | JEFE "B" DE PROYECTO | 20 2 | 2 | 45 | Toluca |
| 12 | Educacion | Metepec | AUXILIAR GENERAL DE PREESCOLAR | 5 2 | 0 | 45 | Zinacantepec |
| 13 | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE | Metepec | SECRETARIA "C" | 13 2 | 2 | 45 | Toluca |
| 14 | SECRETARIA DEL TRABAJO | Toluca | SECRETARIA "D" | 9 2 | 0 | 45 | Toluca |
| 15 | DEL TRABAJO | Tlalnepantla de Baz | SECRETARIA "B" | 17 2 | 0 | 9 | Lerma, Metepec, San Mateo Atenco, Toluca |
| 16 | SECRETARIA DE FINANZAS | Toluca | ANALISTA "D" | 14 2 | 2 | 45 | Toluca |
| 17 | JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | Toluca | SECRETARIA "B" | 17 8 | 0 | 35 | Atlacomulco, El Oro, Ixtlahuaca |
| 18 | General de Gobierno | Toluca | SECRETARIA "D" | 9 2 | 0 | 45 | Toluca |
| 19 | FINANZAS | Toluca | LIDER "B" DE PROYECTO | 22 2 | 0 | 45 | Toluca |
| 20 | SECRETARIA DE EDUCACION | Toluca | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5 1 | 0 | 35 | Zinacantepec |
| 21 | Secretarìa de Finanzas | Toluca | SECRETARIA "D" | 9 2 | 2 | 45 | Toluca |
| 22 | direccion general de control urbano | Metepec | COORDINADOR DE ENCUESTADORES | 7 2 | 0 | 45 | Toluca |
| 23 | SUBSECRETARIA DE INGRESOS | Toluca | CHOFER ASISTENTE | 11 4 | 2 | 9 | Toluca |
| 24 | Finanzas | Toluca | ANALISTA "A" | 18 2 | 2 | 45 | Toluca |
| 25 | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Toluca | TAQUIMECANOGRAFA | 7 2 | 0 | 35 | Toluca |
| 26 | SECRETARIA DE FINANZAS | Toluca | ANALISTA "D" | 14 4 | 2 | 45 | Toluca |
| 27 | secretaria de educacion | Ecatepec de Morelos | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5 2 | 0 | 45 | Ecatepec de Morelos |
| 28 | secretaria de educacion | Metepec | NIÑERA | 10 1 | 0 | 35 | Toluca |
| 29 | secretaria de educacion | Metepec | AUXILIAR GENERAL DE PREESCOLAR | 5 1 | 0 | 35 | Metepec |
| 30 | SECRETARIA DE FINANZAS | Toluca | SECRETARIA "D" | 9 3 | 0 | 45 | Toluca |
| 31 | Secretaria de Educacion | Metepec | AUXILIAR GENERAL DE SERVICIOS DE PLANTEL EDUCATIVO | 5 2 | 1 | 45 | Almoloya de Juárez, Toluca |
| 32 | Secretaria de Educacion | Zinacantepec | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5 1 | 0 | 35 | Almoloya de Juárez |
| 33 | Secretaría del Medio Ambiente | Metepec | JEFE "B" DE PROYECTO | 20 2 | 2 | 35 | Toluca |
| 36 | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | Ixtlahuaca | TAQUIMECANOGRAFA | 7 2 | 0 | 45 | Metepec, Toluca |
| 37 | SECRETARIA DE FINANZAS | Toluca | JEFE "B" DE PROYECTO | 20 4 | 0 | 45 | Toluca |
| 35 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Metepec | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5 2 | 2 | 45 | Toluca |
| 38 | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | Toluca | JEFE DE AREA | 23 2 | 0 | 45 | Toluca |
| 39 | DESARROLLO SOCIAL | Ixtapan de La Sal | ANALISTA "C" | 15 2 | 0 | 45 | Metepec, Tenango del Valle, Toluca, Zinacantepec |
| 39 | DESARROLLO SOCIAL | Ixtapan de La Sal | ANALISTA "C" | 15 2 | 0 | 45 | Metepec, Tenango del Valle, Toluca, Zinacantepec |
| 39 | DESARROLLO SOCIAL | Ixtapan de La Sal | ANALISTA "C" | 15 2 | 0 | 45 | Metepec, Tenango del Valle, Toluca, Zinacantepec |
| 39 | DESARROLLO SOCIAL | Ixtapan de La Sal | ANALISTA "C" | 15 2 | 0 | 45 | Metepec, Tenango del Valle, Toluca, Zinacantepec |
| 40 | SECRETARIA DEL TRABAJO | Tlalnepantla de Baz | TAQUIMECANOGRAFA | 7 2 | 2 | 45 | Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla de Baz |
| 41 | Finanzas | Toluca | INGENIERO EN SISTEMAS | 18 2 | 0 | 35 | Toluca |
| 42 | FINANZAS | Toluca | ANALISTA "C" | 15 2 | 0 | 9 | Toluca |
| 43 | Secretaria de Educación | Metepec | AUXILIAR GENERAL DE SERVICIOS DE PLANTEL EDUCATIVO | 5 2 | 0 | 45 | Almoloya de Juárez, Toluca |
| 44 | SECRETARIA DE EDUCACION | Toluca | AUXILIAR GENERAL DE SERVICIOS DE PLANTEL EDUCATIVO | 5 1 | 0 | 35 | Zinacantepec |
| 45 | Desarrollo Social | Lerma | SECRETARIA DE OFICINA DE SERVIDOR PUBLICO SUPERIOR | 22 4 | 0 | 45 | Metepec, Toluca |
| 45 | Desarrollo Social | Lerma | SECRETARIA DE OFICINA DE SERVIDOR PUBLICO SUPERIOR | 22 4 | 0 | 45 | Metepec, Toluca |
| 45 | Desarrollo Social | Lerma | SECRETARIA DE OFICINA DE SERVIDOR PUBLICO SUPERIOR | 22 4 | 0 | 45 | Metepec, Toluca |
| 45 | Desarrollo Social | Lerma | SECRETARIA DE OFICINA DE SERVIDOR PUBLICO SUPERIOR | 22 4 | 0 | 45 | Metepec, Toluca |
| 46 | SECRETARIA DE EDUCACION | Toluca | AUXILIAR GENERAL DE SERVICIOS DE PLANTEL EDUCATIVO | 5 1 | 0 | 35 | Toluca, Zinacantepec |
| 47 | General de Gobierno | Cuautitlán | ANALISTA "A" | 18 2 | 0 | 45 | Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán |
| 48 | General de Gobierno | Cuautitlán | ANALISTA "A" | 18 2 | 0 | 45 | Coatepec Harinas, Cuautitlán Izcalli, Tlatlaya, Valle de Bravo |
| 49 | Procuraduria General de Justicia | Tlalnepantla de Baz | TRABAJADOR SOCIAL | 12 2 | 0 | 45 | Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Tepotzotlán, Tlalnepantla de Baz, Tultepec, Tultitlán |
| 50 | secretaría de educación | Toluca | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5 1 | 0 | 35 | Toluca, Zinacantepec |
| 51 | EDUCACION | Toluca | TAQUIMECANOGRAFA | 7 1 | 0 | 35 | Toluca |
| 52 | Secretaria de Educación | San Mateo Atenco | AUXILIAR GENERAL DE SERVICIOS DE PLANTEL EDUCATIVO | 5 2 | 0 | 45 | Metepec, San Mateo Atenco |
| 53 | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | Metepec | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5 2 | 0 | 45 | Toluca |
| 54 | TRIBUNAL DE LO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO | Toluca | TAQUIMECANOGRAFA | 7 1 | 0 | 35 | Toluca |
| 55 | TRIBUNAL DE LO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO | Toluca | TAQUIMECANOGRAFA | 7 1 | 0 | 35 | Toluca |
| 56 | SECRETARIA DE FINANZAS | Toluca | ANALISTA "D" | 14 2 | 2 | 45 | Atlacomulco, Metepec, San Antonio la Isla, Toluca, Tonatico |
| 57 | SECRETARIA DE TRANSPORTE | Toluca | ANALISTA "B" | 17 2 | 0 | 45 | Toluca |
| 58 | SRIA. DE FINANZAS | Toluca | ANALISTA "C" | 15 3 | 0 | 35 | Toluca |
| 59 | Secretaria de Educación | Toluca | AUXILIAR GENERAL DE SERVICIOS DE PLANTEL EDUCATIVO | 5 2 | 0 | 45 | Toluca |
| 60 | SECRETARIA DEL AGUA Y OBRA PUBLICA | Metepec | SECRETARIA "A" | 19 2 | 2 | 45 | Toluca |
| 61 | SECRETARIA DEL TRABAJO | Tlalnepantla de Baz | JEFE DE AREA | 23 2 | 2 | 45 | Coacalco de Berriozábal, Ecatepec de Morelos |
| 62 | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | Valle de Bravo | TAQUIMECANOGRAFA | 7 2 | 0 | 45 | Almoloya de Juárez, Toluca |
| 63 | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | Valle de Bravo | TAQUIMECANOGRAFA | 7 2 | 0 | 45 | Toluca |
| 64 | Secretaria de Educación | Toluca | TAQUIMECANOGRAFA | 7 1 | 1 | 35 | Toluca |
| 65 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Naucalpan de Juárez | ANALISTA "C" | 15 2 | 2 | 45 | Tlalnepantla de Baz |
| 66 | Secretaria de Educación | Valle de Chalco Solidaridad | TAQUIMECANOGRAFA | 7 2 | 0 | 35 | Chalco, Ixtapaluca |
| 67 | Secretaria de Finanzas | Toluca | ANALISTA AUXILIAR | 11 3 | 0 | 45 | Toluca |
| 68 | Subsecretaria de Educacion | Toluca | NIÑERA | 10 1 | 0 | 35 | Toluca |
| 69 | secretaria de desarrollo urbano | Toluca | SUPERVISOR DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION | 12 2 | 2 | 45 | Toluca |
| 70 | SECRETARIA DE EDUCACION | Nezahualcóyotl | AUXILIAR GENERAL DE SERVICIOS DE PLANTEL EDUCATIVO | 5 2 | 0 | 45 | Ecatepec de Morelos |
| 71 | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | Valle de Bravo | JEFE DE AREA | 23 2 | 0 | 45 | Toluca |
| 72 | SECRETARIA DEL AGUA Y OBRA PUBLICA | Toluca | ANALISTA "D" | 14 2 | 2 | 45 | Temoaya, Toluca, Xonacatlán |
| 73 | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | Toluca | SECRETARIA "C" | 13 3 | 0 | 45 | Toluca |
| 74 | de finanzas | Toluca | SECRETARIA "D" | 9 2 | 2 | 45 | Toluca |
| 75 | EDUCACION BASICA | Huehuetoca | AUXILIAR GENERAL DE SERVICIOS DE PLANTEL EDUCATIVO | 5 1 | 0 | 35 | Cuautitlán, Huehuetoca, Teoloyucán |
| 76 | TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO | Toluca | SECRETARIA "D" | 9 3 | 2 | 45 | Atlacomulco, Ixtlahuaca |
| 77 | secretaria de finanzas | Naucalpan de Juárez | JEFE DE AREA | 23 2 | 0 | 45 | Cuautitlán |
| 78 | Secretaria de Educación | Metepec | AUXILIAR GENERAL DE SERVICIOS DE PLANTEL EDUCATIVO | 5 1 | 0 | 35 | Toluca, Zinacantepec |
| 79 | SECRETARIA DE FINANZAS | Nezahualcóyotl | TAQUIMECANOGRAFA | 9 2 | 0 | 35 | Nezahualcóyotl |
| 80 | DIRECCOÓN DE FIZCALIZACIÓN | Toluca | ANALISTA "A" | 18 2 | 2 | 45 | Toluca |
| 81 | Secretaria de Educacion | Toluca | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5 2 | 0 | 35 | Toluca |
| 82 | EDUCACION | Toluca | AUXILIAR GENERAL DE SERVICIOS DE PLANTEL EDUCATIVO | 5 1 | 0 | 35 | Toluca |
| 83 | EDUCACION | Toluca | TAQUIMECANOGRAFA | 7 2 | 2 | 45 | Toluca |
| 84 | SECRETARIA DEL TRABAJO | Toluca | SECRETARIA "C" | 13 2 | 0 | 45 | Toluca |
| 85 | DE EDUCACION | Metepec | SECRETARIA "D" | 9 4 | 2 | 45 | Metepec, Zinacantepec |
| 86 | DE EDUCACION | Metepec | SECRETARIA "D" | 9 4 | 2 | 45 | Toluca, Zinacantepec |
| 87 | secretaria de educacion | Toluca | AUXILIAR GENERAL DE SERVICIOS DE PLANTEL EDUCATIVO | 5 2 | 0 | 45 | Toluca |
| 88 | secretaria de educacion | Metepec | OPERADOR DE COMPUTADOR | 8 2 | 0 | 45 | Toluca |
| 89 | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO | Ecatepec de Morelos | JEFE DE ARCHIVO | 8 2 | 0 | 45 | Tepetlaoxtoc, Texcoco |
| 90 | Secretaría de Finazas | Toluca | JEFE "B" DE PROYECTO | 20 2 | 0 | 45 | Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez |
| 91 | EDUCACION | Toluca | TAQUIMECANOGRAFA | 7 1 | 0 | 35 | Metepec |
| 92 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Toluca | SECRETARIA "A" | 19 2 | 0 | 45 | Toluca |
| 93 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Toluca | SECRETARIA "A" | 19 2 | 0 | 45 | Toluca |
| 94 | SECRETARIA DEL TRABAJO | Toluca | SECRETARIA "D" | 9 2 | 0 | 45 | Toluca |
| 95 | AGENCIA SEGURIDAD ESTATAL | Almoloya de Juárez | ENFERMERA | 12 2 | 2 | 45 | Lerma, Metepec, Tenango del Valle, Toluca, Valle de Bravo, Zinacantepec |
| 96 | Coordinacion General de Com. Social | Toluca | ANALISTA "A" | 18 3 | 0 | 45 | Toluca |
| 97 | GENERAL DE GOBIERNO | Ecatepec de Morelos | SECRETARIA "D" | 9 2 | 0 | 45 | Nezahualcóyotl |
| 98 | EDUCACION PARA ADULTOS | Lerma | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5 2 | 0 | 45 | Lerma, Ocoyoacac, San Mateo Atenco |
| 98 | EDUCACION PARA ADULTOS | Lerma | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5 2 | 0 | 45 | Lerma, Ocoyoacac, San Mateo Atenco |
| 98 | EDUCACION PARA ADULTOS | Lerma | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5 2 | 0 | 45 | Lerma, Ocoyoacac, San Mateo Atenco |
| 98 | EDUCACION PARA ADULTOS | Lerma | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5 2 | 0 | 45 | Lerma, Ocoyoacac, San Mateo Atenco |
| 99 | SECRETARIA DE EDUCACION | Temoaya | AUXILIAR GENERAL DE SERVICIOS DE PLANTEL EDUCATIVO | 5 1 | 0 | 35 | Temoaya |
| 100 | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | Metepec | AUXILIAR GENERAL DE SERVICIOS DE PLANTEL EDUCATIVO | 5 1 | 0 | 35 | Otzolotepec, Temoaya |
| 101 | EDUCACIÓN | Nicolás Romero | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5 1 | 1 | 35 | Atizapán de Zaragoza, Isidro Fabela, Naucalpan de Juárez, Nicolás Romero |
| 102 | SECRETARIA DE FINANZAS | Toluca | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5 2 | 0 | 45 | Tenancingo, Zumpahuacán |
| 103 | secretaria de educacion | Zinacantepec | AUXILIAR GENERAL DE SERVICIOS DE PLANTEL EDUCATIVO | 5 1 | 0 | 35 | Atlacomulco |
| 104 | DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION | Toluca | ANALISTA "C" | 15 2 | 0 | 45 | Toluca |
| 105 | secretaria de finanzas | Toluca | SECRETARIA "D" | 9 2 | 0 | 45 | Toluca |
| 106 | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Toluca | ANALISTA "C" | 15 2 | 0 | 45 | Metepec, Toluca |
| 107 | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Toluca | ANALISTA "C" | 15 2 | 0 | 45 | Metepec, Toluca |
| 108 | SECRETARIA DE EDUCACION | Donato Guerra | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5 2 | 0 | 45 | Almoloya de Juárez, Metepec, Toluca, Zinacantepec |
| 109 | secretaria de financias | Toluca | JEFE "B" DE PROYECTO | 20 3 | 0 | 45 | Toluca |
| 110 | DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION | Toluca | ANALISTA "A" | 18 2 | 0 | 45 | Toluca |
| 111 | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Toluca | ANALISTA "D" | 14 2 | 2 | 45 | Toluca |
| 112 | SECRETARIA DE FINANZAS | Toluca | JEFE "B" DE PROYECTO | 20 3 | 2 | 45 | Toluca |
| 113 | Secretaría de Educación | Zinacantepec | TAQUIMECANOGRAFA | 7 2 | 0 | 45 | Toluca |
| 114 | MEDIO AMBIENTE | Metepec | JEFE "B" DE PROYECTO | 20 4 | 2 | 45 | Toluca |
| 115 | SECRETARIA DE EDUCACION | Metepec | AUXILIAR GENERAL DE SERVICIOS DE PLANTEL EDUCATIVO | 5 1 | 0 | 35 | Toluca, Zinacantepec |
| 116 | PGJEM | Toluca | JEFE DE ANALISTAS | 19 2 | 2 | 45 | Toluca |
| 117 | EDUCACION | Toluca | AUXILIAR GENERAL DE SERVICIOS DE PLANTEL EDUCATIVO | 5 2 | 0 | 45 | Zinacantepec |
| 136 | INSTITUTO DE PREVENCION DEL DELITO | Metepec | ANALISTA "B" | 17 4 | 0 | 45 | Toluca |
| 119 | secretaria de desarroollo metropolitano | Huixquilucan | JEFE "B" DE PROYECTO | 20 2 | 0 | 45 | Toluca |
| 120 | escuelasde bellas artes de toluca | Toluca | AUXILIAR GENERAL DE SERVICIOS DE PLANTEL EDUCATIVO | 5 2 | 1 | 45 | Almoloya de Juárez, Zinacantepec |
| 121 | escuelasde bellas artes de toluca | Toluca | AUXILIAR GENERAL DE SERVICIOS DE PLANTEL EDUCATIVO | 5 2 | 1 | 45 | Almoloya de Juárez, Zinacantepec |
| 122 | escuelasde bellas artes de toluca | Toluca | AUXILIAR GENERAL DE SERVICIOS DE PLANTEL EDUCATIVO | 5 2 | 1 | 45 | Almoloya de Juárez, Zinacantepec |
| 123 | escuelasde bellas artes de toluca | Toluca | AUXILIAR GENERAL DE SERVICIOS DE PLANTEL EDUCATIVO | 5 2 | 1 | 45 | Almoloya de Juárez, Zinacantepec |
| 124 | direccion general de fiscalizacion | Toluca | SECRETARIA "D" | 9 2 | 0 | 45 | Toluca |
| 125 | EDUCACION | Toluca | AUXILIAR GENERAL DE SERVICIOS DE PLANTEL EDUCATIVO | 5 2 | 0 | 45 | Xonacatlán |
| 126 | Dirección General de Prevencion y Readaptación Social | Toluca | ANALISTA "A" | 18 2 | 0 | 45 | Toluca |
| 127 | SECRETARÍA DE FINANZAS | Toluca | LIDER "B" DE PROYECTO | 22 4 | 2 | 45 | Toluca |
| 128 | SUBSECRETARIA DE INGRESOS | Toluca | ANALISTA "C" | 15 4 | 0 | 45 | Toluca |
| 129 | area de trabajo | Toluca | AUXILIAR GENERAL DE SERVICIOS DE PLANTEL EDUCATIVO | 5 2 | 2 | 45 | Toluca |
| 130 | SECRETARÍA DE FINANZAS | Toluca | ANALISTA "C" | 15 3 | 0 | 45 | Toluca |
| 131 | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | Toluca | SECRETARIA "B" | 17 2 | 0 | 9 | Toluca |
| 132 | SECRETARIA DE FINANZAS | Toluca | ANALISTA "D" | 14 2 | 0 | 45 | Toluca |
| 133 | secretaria de educaciòn | Atlacomulco | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5 2 | 2 | 45 | Atlacomulco |
| 134 | SECRETARIA DE EDUCACION | Toluca | TAQUIMECANOGRAFA | 7 1 | 0 | 35 | Toluca |
| 135 | Procuraduría General de Justicia | Toluca | LIDER "B" DE PROYECTO | 22 2 | 0 | 45 | Toluca |
| 137 | secretaria de finanazas | Toluca | AUXILIAR DE ARCHIVO | 3 2 | 2 | 45 | Toluca |
| 138 | Secretaria de la Contraloria | Toluca | SUPERVISOR DE OBRA TERMINADA | 20 3 | 0 | 45 | Metepec |
| 139 | Secretaria de Educacion | Metepec | AUXILIAR GENERAL DE PREESCOLAR | 5 2 | 0 | 45 | Toluca, Zinacantepec |
| 140 | SECRETARIA DEL TRABAJO | Tlalnepantla de Baz | SECRETARIA "C" | 13 2 | 0 | 45 | Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz |
| 141 | SUBSECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO ZONA NORORIENTE | Cuautitlán Izcalli | JEFE "B" DE PROYECTO | 20 2 | 2 | 45 | Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl |
| 142 | Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México | Atizapán | SECRETARIA "D" | 9 3 | 2 | 45 | Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán |
| 143 | Secretaría de Educación | Toluca | TAQUIMECANOGRAFA | 7 1 | 0 | 35 | Metepec |
| 144 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Naucalpan de Juárez | ANALISTA "C" | 15 2 | 2 | 45 | Tlalnepantla de Baz |
| 145 | SECRETARIA DE EDUCACION | Tecámac | TAQUIMECANOGRAFA | 7 1 | 0 | 35 | Coacalco de Berriozábal, Ecatepec de Morelos, Tecámac, Temascalapa, Teotihuacán, Zumpango |
| 145 | SECRETARIA DE EDUCACION | Tecámac | TAQUIMECANOGRAFA | 7 1 | 0 | 35 | Coacalco de Berriozábal, Ecatepec de Morelos, Tecámac, Temascalapa, Teotihuacán, Zumpango |
| 146 | Secretaría de Desarrollo Metropolitano | Huixquilucan | ANALISTA AUXILIAR | 11 2 | 2 | 45 | Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán |
| 147 | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Toluca | LIDER "B" DE PROYECTO | 22 2 | 0 | 45 | Toluca |
| 148 | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Toluca | LIDER "B" DE PROYECTO | 22 2 | 0 | 45 | Toluca |


